Duplex/Maison à louer en Mojacar Playa
Réf: R821 De 870€/PM



























Description…
CETTE PROPRIÉTÉ EST DISPONIBLE POUR LA LOCATION À LONG TERME - 3 MOIS OU PLUS DU 15 OCTOBRE À LA FIN DU MOIS DE JUIN CHAQUE ANNÉE (PAS 12 MOIS) : Pour vérifier la disponibilité de cette propriété, veuillez cliquer sur le « calendrier des disponibilités »
https://www.choicerentalsalmeria.com/property/R821/duplex-townhouse-for-rent-in-mojacar
-----------------------------------------------------------------------------------------
INTERNET EST DISPONIBLE DANS CETTE PROPRIÉTÉ À 25€PCM
Magnifique maison de ville située à distance de marche de toutes les commodités les plus importantes de Mojacar Playa, y compris le Centro Comercial et d’autres bars, restaurants, magasins, pharmacie et supermarchés à proximité (Mercadona et Consum), ainsi que les merveilleuses plages dorées que cette région a à offrir. Cette maison de ville est située sur l’un des complexes les plus prestigieux de la région, qui comprend de beaux jardins et une piscine commune.
La propriété se trouve sur un terrain considérable avec des espaces extérieurs fantastiques qui sont idéaux pour profiter de la détente et des repas en plein air typiquement espagnols. La propriété est accessible au rez-de-chaussée par un salon spacieux avec cuisine ouverte. À cet étage, il y a une salle de bain/douche, une cuisine bien équipée et un débarras.
Depuis le salon, vous pouvez accéder à une grande terrasse privée avec vue sur la montagne.
A l’étage, il y a 3 chambres avec placards dans 2 d’entre elles et une salle de bain familiale. Deux chambres ont des lits doubles et la troisième chambre 2 lits simples.
La chambre principale a une vue sur la couture.
La communauté dispose de 2 piscines et elle est fermée avec un accès pour une voiture, vous permettant de conduire jusqu’à la propriété, qui est également fermée.
Golf local :
Le golf est situé sur Mojacar Playa et c’est un terrain de golf de caractère : neuf des trous sont parfaitement situés et directement sur la plage sur un terrain plat et les neuf suivants sont situés de l’autre côté d’une colline, avec une vue et un climat différents. Ici, les départs spectaculaires et difficiles sont particulièrement remarquables.
Autres attractions locales, superbes restaurants, Vera Aqua Park, sélection de complexes de golf, Mini Hollywood.
Distance de nos aéroports locaux :
Aéroport d’Almeria - 25 minutes en voiture
Aéroport de Murcie - 90 minutes en voiture
Aéroport d’Alicante - 2 heures de route
Aéroport de Malaga - 3 heures de route
Accessibilité : Si vous avez des difficultés à marcher ou d’autres difficultés et que vous souhaitez savoir si cette propriété convient à vos besoins, veuillez contacter Claire au :
+34 950 78 47 78 ou envoyez-info@choicerentalsalmeria.com un e-mail dès maintenant pour plus d’informations.
Traduction automatique- Propriété prime
- Location à long terme
- 2 etages
- Places pour dormir 6 personnes
- Entièrement meublé
- 3 chambres à coucher
- 2 salles de bains
- Superficie du terrain 91 m²
- Superficie de construction 127 m²
- Eau courante
- Alimentation électrique
- Téléphone possible
- Internet possible
- Climatisation
- Piscine commune
- Terrasse privée
- Vue sur la montagne
- Télévision espagnole
- Animaux avec l'approbation des propriétaires
- Machine à laver
- 2 minutes en voiture de la plage
- 2 minutes en voiture des magasins
Ecrivez-nous…
* Champs requis
ALLER DIRECTEMENT
octobre - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
décembre - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
janvier - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
avril - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
juin - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
juillet - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
septembre - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
octobre - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
décembre - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
février - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
mars - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
avril - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
juin - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
juillet - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
septembre - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octobre - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
novembre - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
décembre - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
février - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 |
mars - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
mai - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
juin - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
août - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octobre - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
novembre - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
janvier - 2029 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
février - 2029 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
mars - 2029 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril - 2029 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
mai - 2029 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin - 2029 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet - 2029 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
août - 2029 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre - 2029 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |