Villa à louer en Mojacar Playa
Réf: R765 De 1.100€/PM
Description…
CETTE PROPRIÉTÉ EST DISPONIBLE POUR LA LOCATION À LONG TERME - 3 MOIS OU PLUS MAIS PAS 12 MOIS: Pour vérifier la disponibilité de cette propriété s’il vous plaît cliquez sur le « calendrier des disponibilités ».
https://www.choicerentalsalmeria.com/property/R765/villa-for-rent-in-mojacar
CETTE PROPRIÉTÉ DISPOSE D’INTERNET INSTALLÉ UN SUPPLÉMENT DE 36.24€PCM.
--------------------------------------------
C’est une opportunité fantastique de louer une grande villa dans l’un des meilleurs endroits de Mojacar Playa. À distance de marche de la plage, des bars, des restaurants et de la promenade, cette villa est répartie sur deux étages et dispose de cinq chambres avec quatre salles de bains et deux cuisines. La villa dispose d’une grande allée et d’une vue magnifique sur la mer depuis le grand salon à l’étage et la terrasse privée.
Logement:
Au rez-de-chaussée, vous disposez d’un grand salon avec feu de bois, de deux chambres doubles et d’une salle de bains familiale. Au-dessus du salon, nous avons une salle à manger, une cuisine entièrement équipée, une chambre double et une salle de bains familiale.
Au niveau supérieur, nous avons deux chambres doubles, toutes deux en-suite, un immense salon-salle à manger, une autre cuisine entièrement équipée et une grande terrasse avec de belles vues sur la mer.
Salons:
La propriété dispose de deux salons l’étage l’un était plus grand le rez-de-chaussée mais les deux d’une bonne taille avec air conditionné.
Cuisines:
Il y a deux cuisines avec placards intégrés, lave-linge, réfrigérateur-congélateur et micro-ondes.
Chambres:
Il y a quatre chambres avec lits jumeaux et une chambre avec un lit double. Tous sauf un ont une armoire et la climatisation.
Espace extérieur:
Grande terrasse privée avec vue sur la mer et parking privé.
Golf local:
Golf est situé sur Mojacar Playa et c’est un terrain de golf de caractère: neuf des trous sont situés parfaitement et directement sur la plage sur un terrain plat et les neuf autres sont situés de l’autre côté d’une colline, avec une vue et un climat différents. Ici, les départs spectaculaires et difficiles sont particulièrement remarquables.
Autres attractions locales, superbes restaurants, Vera Aqua Park, sélection de complexes de golf, Mini Hollywood.
Distance de nos aéroports locaux:
Aéroport d’Almeria - 60 minutes en voiture
Aéroport de Murcie - 90 minutes en voiture
Aéroport d’Alicante - 2 heures de route
Aéroport de Malaga - 3 heures de route
Accessibilité: Si vous avez des difficultés à marcher / autres et que vous souhaitez savoir si cette propriété est adaptée à vos besoins, veuillez contacter Claire au:
+34 950 78 47 78 ou envoyez-info@choicerentalsalmeria.com par e-mail dès maintenant pour plus d’informations.
Traduction automatique- Propriété prime
- Location à long terme
- 2 etages
- Places pour dormir 8 personnes
- Entièrement meublé
- 4 chambres à coucher
- 4 salles de bains
- Superficie de construction 180 m²
- Eau courante
- Alimentation électrique
- Internet
- Climatisation
- Terrasse ensoleillée
- Télévision anglaise et espagnole
- Animaux avec l'approbation des propriétaires
- Machine à laver
- Lave-Vaisselle
- 2 minutes en voiture de la plage
- 5 minutes en voiture des magasins
Ecrivez-nous…
* Champs requis
ALLER DIRECTEMENT
novembre - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
janvier - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
avril - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
mai - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
juillet - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
septembre - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
octobre - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
décembre - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
janvier - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
avril - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
juin - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
juillet - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
septembre - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
octobre - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
décembre - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
février - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
mars - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
avril - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
juin - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
juillet - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
septembre - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octobre - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
novembre - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
décembre - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
février - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 |
mars - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
mai - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
juin - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
août - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octobre - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |