Villa à louer en Antas
Réf: R020 De 2.000€/PS
Les tarifs de location
- Mi-saison2.000€/PSAvril / Mai / Octobre
- Haute saison2.300€/PSJuin / Septembre
- Pleine saison2.500€/PSJuillet / Août
- Reste de l'année2.000€/PS
Description…
CE BIEN EST DISPONIBLE POUR DES LOCATIONS DE VACANCES : Pour vérifier la disponibilité de ce bien merci de cliquer sur le « calendrier des disponibilités » :
Licence touristique Ni. VFT/AL/06393
---------------------------------------------------------------------
Cette fabuleuse villa de campagne spacieuse est située dans un cadre rural mais à 10 minutes en voiture de la plage de Vera et comprend une petite sélection de bars et de restaurants à cinq minutes à pied.
La villa est très bien équipée et possède de nombreuses caractéristiques traditionnelles. La maison principale dispose de cinq chambres et 4 salles de bains. Deux appartements indépendants séparés d’une chambre. Grande villa pour les événements spéciaux et les familles. Les jardins bien entretenus et très privés avec une grande piscine privée.
Le logement se compose de :
REZ-DE-CHAUSSÉE
Cuisine – entièrement équipée avec appareils électroménagers, y compris lave-vaisselle, micro-ondes, four électrique, plaque de cuisson à gaz, réfrigérateur / congélateur,
Buanderie – Machine à laver
Salon – Smart TV, internet, climatisation
Chambre double avec salle de bains privative – Lit king size, armoires et tiroirs. Salle de bains privative avec douche.
REZ-DE-CHAUSSÉE
Chambre principale avec salle de bains privative : Lit king size, armoires. Salle de bains privative avec baignoire et douche
Chambre 2 : Deux lits jumeaux
Chambre 3 : Deux lits jumeaux, un lit bébé
Chambre 4 : Lit double
Salle de bain de la maison : Cabine de douche, WC et lavabo
APPARTEMENTS:
Il y a deux appartements indépendants attenants à la villa et s’ouvrant sur la piscine.
Appartement 1 : Salon ouvert, petite cuisine, chambre avec lit king size et salle de bain avec douche et toilettes.
Appartement 2 : Salon ouvert, petite cuisine, chambre avec lit double et salle de bain avec douche et toilettes.
Equipements de la villa :
Climatisation (chaud et froid)
- Propriété prime
- Location de vacances
- 2 etages
- Places pour dormir 14 personnes
- Entièrement meublé
- 7 chambres à coucher
- 6 salles de bains
- Eau
- Électricité
- Internet
- Climatisation
- Piscine privée
- Terrasse privée
- Vue sur la montagne
- Télévision espagnole
- Animaux acceptés
- Personnes à mobilité réduite
- Machine à laver
- Wi-Fi gratuit
- Lave-Vaisselle
- 20 minutes en voiture de la plage
- 10 minutes en voiture des magasins
Ecrivez-nous…
* Champs requis
ALLER DIRECTEMENT
décembre - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
janvier - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
avril - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
mai - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
juillet - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
septembre - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
octobre - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
décembre - 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
janvier - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
avril - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
juin - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
juillet - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
septembre - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
octobre - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
décembre - 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
février - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
mars - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
avril - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
juin - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
juillet - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
septembre - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octobre - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
novembre - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
décembre - 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
février - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 |
mars - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
mai - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
juin - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
août - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octobre - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
novembre - 2028 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |